
30vac 30mA EV Stasiun Pengisian Mobil Dc Charger Untuk Mobil Listrik IEC62196
Kontak Person : sales
Nomor telepon : 13961612056
Ada apa : +8613961612056
Kuantitas min Order : | 10 set | Kemasan rincian : | Karton |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 15 ~ 30 hari | Syarat-syarat pembayaran : | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | TUV, CE, ETL | Nomor model: | T-EN-EV32 |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Tipe 3 | Penyambung: | Tipe 2 |
---|---|---|---|
Nilai Saat Ini: | 16A 3 fase | Tegangan: | 110V~450V |
Tingkat frekuensi: | 50/60Hz | Kartu RFID: | YA |
Bluetooth: | YA | Wifi: | YA |
APLIKASI: | Unduh dari Iphone/Android App Store | Suhu Operasional: | -30℃ ~ +50 |
AKU P: | IP65 | Fungsi: | Soket/Kabel pengisi daya |
Sertifikasi: | ETL, TUV, CE, FCC | Jaminan: | 12 bulan |
Ukuran: | 34*16*16 cm | Bobot: | 3,4 kg dengan soket |
Cahaya Tinggi: | Stasiun Pengisian Mobil ETL EV,Stasiun Pengisian Mobil FCC EV 3.6kW,pengisi daya ev level 2 luar ruangan 3.6kW |
Deskripsi Produk
Stasiun Pengisi Daya EV Kotak Dinding 3 Fase 16A
Setiap pengisi daya akan diperiksa sepenuhnya untuk memastikan kinerja produk dalam kondisi baik:
Tahan uji isolasi tegangan - mulai uji mesin tegangan tinggi
Persiapan pengisian -- mengukur tegangan input
Pengisian konfirmasi koneksi - mengukur resistansi
Siap mengisi daya - ukur arus
Siap mengisi daya - mengukur frekuensi
Tahap mulai dan pengisian daya - ukur tegangan keluaran
Fase mulai dan pengisian daya - mengukur arus keluaran
Tes akhir pengisian normal - ukur tegangan keluaran
Uji Pemutusan CP: ukur tegangan keluaran setelah melanjutkan pengisian daya
Uji ground CP - ukur tegangan keluaran
Perlindungan tegangan lebih input - ukur tegangan output
Perlindungan tegangan lebih input - fungsi pemulihan otomatis, mengukur tegangan output
Perlindungan undervoltage input - ukur tegangan output
Perlindungan undervoltage input - fungsi pemulihan otomatis, mengukur tegangan output
Perlindungan kebocoran - mengukur tegangan keluaran
Perlindungan arus lebih - mengukur arus keluaran
Perlindungan arus berlebih - fungsi pemulihan otomatis, mengukur arus keluaran
Daya dan Waktu Pengisian EV | |||||
pengisi daya | AC/DC | Nilai daya | Baterai 30kWh | Baterai 60kWh | Baterai 90kWh |
Schuko 16A | AC | 3.6kW | 8 jam | 16 jam | 24 jam |
Schuko 32A | AC | 7.2kWh | 4 jam | 8 jam | 12 jam |
1-fase 16A | AC | 3.6kW | 8 jam | 16 jam | 24 jam |
1 fase 32A | AC | 7.2kWh | 4 jam | 8 jam | 12 jam |
3-fase 16A | AC | 11kW | 3 jam | 6 jam | 9 jam |
3-fase 32A | AC | 22kW | 1,5 jam | 3 jam | 4,5 jam |
Pengisian cepat DC | DC | 50kWh | 40 menit | 80 menit | 120 menit |
Supercharger Tesla | DC | 120kW | 15 menit | 30 menit | 45 menit |
Masukkan Pesan Anda