
Wallbox 220V 7KW Smart EV Charger Rumah Pintar Stasiun Pengisian Mobil Listrik IEC 62196
Kontak Person : sales
Nomor telepon : 13961612056
Ada apa : +8613961612056
Informasi Detail |
|||
Bahan: | PC/Karet Silikon/Plastik Themo | Pin: | Tembaga dengan berlapis perak |
---|---|---|---|
Tegangan kerja: | 110V~450V | Warna: | Putih, Hitam atau lainnya |
Daya Keluaran: | 22kw | pembayaran: | <i>RFID Card;</i> <b>Kartu RFID;</b> <i>Energy Meter,APP</i> <b>Pengukur Energi, APLIKASI</b> |
Menampilkan: | Layar sentuh berwarna 4.3' | Lampiran: | Plastik |
Cahaya Tinggi: | Kabel pengisian mobil pintar 22KW,kabel pengisian mobil pintar,koneksi wifi |
Deskripsi Produk
Wall Mounted EV Charging Station 22KW 32A 3 Phase Wifi Tipe 1 2 Pengisi Daya EV
spesifikasi | Nama Produk | Pengisi Daya Listrik Portabel |
Colokan untuk EV | IEC 62196 Tipe 2 | |
Steker untuk Soket Dinding | Steker CEE biru, steker CEE merah, dll. | |
Parameter Listrik | Tegangan Terukur | 110V~450VAC |
Nilai Saat Ini | 10-32A VC, 1/3 fase | |
Frekuensi | 50/60Hz | |
Resistansi Isolasi | 1000MΩ | |
Kenaikan Suhu Terminal | 50K | |
Menahan Tegangan | 2000V | |
Resistensi Kontak | 0,5mΩ | |
Kinerja Mekanik | Kehidupan mekanik | 10000 kali tanpa beban plug in/out. |
Kekuatan Penyisipan Berpasangan | 45N~100N | |
Dampak yang Dapat Ditahan | Jatuh dari ketinggian 1m dan dilindas oleh kendaraan 2T. | |
Bahan | Lampiran | Termoplastik, kelas tahan api UL94 V-0 |
Bahan Kabel | TPE | |
Terminal/Pin | Paduan tembaga, pelapisan perak | |
Keamanan dan Garansi | Perlindungan Masuknya | IP54 |
Sertifikasi | CE / TUV / UL | |
Standar Sertifikasi | IEC 62196-1-2016/ IEC 62196-2-2016 | |
Perlindungan pengisian daya | Arus lebih, arus sisa, hubung singkat, lonjakan, kelebihan/kekurangan | |
tegangan, frekuensi over/under, dan suhu over/under | ||
perlindungan; | ||
Jaminan | 2 tahun | |
Lingkungan | Suhu Kerja | -30℃~+50℃ |
Kelembaban Kerja | 5% ~ 95% | |
Ketinggian Kerja | <2000m |
Setiap pengisi daya akan diperiksa sepenuhnya untuk memastikan kinerja produk dalam kondisi baik:
Tahan uji isolasi tegangan - mulai uji mesin tegangan tinggi
Persiapan pengisian -- mengukur tegangan input
Pengisian konfirmasi koneksi - mengukur resistansi
Siap mengisi daya - ukur arus
Siap mengisi daya - mengukur frekuensi
Tahap mulai dan pengisian daya - ukur tegangan keluaran
Fase mulai dan pengisian daya - mengukur arus keluaran
Tes akhir pengisian normal - ukur tegangan keluaran
Uji Pemutusan CP: ukur tegangan keluaran setelah melanjutkan pengisian daya
Uji ground CP - ukur tegangan keluaran
Perlindungan tegangan lebih input - ukur tegangan output
Perlindungan tegangan lebih input - fungsi pemulihan otomatis, mengukur tegangan output
Perlindungan undervoltage input - ukur tegangan output
Perlindungan undervoltage input - fungsi pemulihan otomatis, mengukur tegangan output
Perlindungan kebocoran - mengukur tegangan keluaran
Perlindungan arus lebih - mengukur arus keluaran
Perlindungan arus berlebih - fungsi pemulihan otomatis, mengukur arus keluaran
Masukkan Pesan Anda