
240v ABS Wall Box EV Charger Ocpp Charging Station Dengan Tampilan Iklan
Kontak Person : sales
Nomor telepon : 13961612056
Ada apa : +8613961612056
Informasi Detail |
|||
Jenis: | pengisi daya kotak dinding mini | Fungsi: | tampilan layar, Pemantauan Tegangan, lampu warna-warni |
---|---|---|---|
Panjang kabel: | 5 Meter / Disesuaikan | Voltase: | 240v-380v |
arus yang dapat disesuaikan: | 8A/10A/13A/16A/32A | Mode kontrol: | APLIKASI/RFID |
Cahaya Tinggi: | 5m 10A kartu titik pengisian mobil domestik,titik pengisian mobil domestik 3 x 6mm2,kotak dinding pengisian mobil 8A |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Solar Ev Charger Type 2 Ocpp Ac Wall Box Home Ev Charging Station
1. Kontrol APLIKASI
* Setting Current: Anda dapat mengatur arus saat jaringan listrik kelebihan beban.
* Mengontrol Stop & Start: Kontrol Stop & Start dengan ponsel Anda, Anda dapat mengontrolnya di mana saja.
* Membuat Janji Pengisian: Jika Anda ingin kendaraan listrik diisi di malam hari, itu adalah pilihan yang baik bahwa Anda membuat janji pengisian oleh APP, sangat nyaman.
* Rekam: Anda dapat memeriksa catatan pengisian oleh APLIKASI kapan saja.
* Pilihan terbaik untuk pasar rumah
2. Manajemen keseimbangan beban:
* Membatasi total beban pengisian melindungi jaringan lokal
* Berbagi beban pengisian memotong biaya untuk sambungan listrik yang diperlukan
* Pilih tipe terbuka CT (transformator arus) sebagai sensor arus, Tidak ada kabel fisik antara perangkat, yang memiliki keuntungan dari instalasi terbuka dan tertutup, kabel nyaman dan cepat, tidak ada infrastruktur tambahan atau biaya instalasi.
SPESIFIKASI TEKNIS | |||||
Spesifikasi kabel | 7KW: 3G6mm² + 1 * 0,5mm² | Resistansi Isolasi | 1000MD (DC50OV) | ||
Nilai tegangan | 250V±20% | Kenaikan Suhu Terminal | <50K | ||
Nilai saat ini | 8A/10A/13A/16A/32A (Dapat disesuaikan) | Kehidupan mekanis | tanpa beban plug in/pull out> 10000 kali | ||
Nilai daya | 7.6KW/11KW/22KW | Dampak kekuatan eksternal | mampu membayar 1m drop dan 2T kendaraan terlindas tekanan | ||
Fungsi kotak kontrol | |||||
Perlindungan kebocoran | √. | Penangkal petir | √. | ||
Perlindungan tegangan lebih atau undervoltage | √. | Ubah arus | 8A/10A/13A/16A/32A | ||
Perlindungan kelebihan beban | √. | Perlindungan terlalu panas | √. | ||
WIFI | √. | Perlindungan tanah | √. | ||
Mengisi waktu untuk membuat janji | √. | Fungsi kartu RFID (Dapat diatur sesuai kebutuhan pengguna) |
Masukkan Pesan Anda