
TPU 22kw 2 Phase 32A 7KW Car EV Charger Di Rumah Titik Pengisian Listrik Mobil Di Rumah
Kontak Person : sales
Nomor telepon : 13961612056
Ada apa : +8613961612056
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Titik Pengisian Mobil Rumah | 50Hz/60HZ Rata-rata Waktu Bebas Masalah 8760 Jam Kapasitas Pengisian Hingga 22KW Temperatur Operasi: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Daya Keluaran: | 11KW/22KW | Tegangan Masukan: | 230vac± 10% / 380vac ± 10% |
Port pengisian daya: | 3 port, 2 port, 1 port, 4 port, Tipe C | AKU P: | IP65 |
Standar: | IEC 61851-1, IEC 62196-1/2 | protokol: | OCPP-1.6 (JSON) |
Cahaya Tinggi: | 11KW 32A titik pengisian listrik domestik,titik pengisian listrik domestik OCPP 1.6,60HZ pengisi daya kotak dinding ac |
Deskripsi Produk
16A 3P 11KW Stasiun Pengisian Mobil Listrik EV Charger Wall Box 400V
Setiap pengisi daya akan diperiksa sepenuhnya untuk memastikan kinerja produk dalam kondisi baik:
Definisi Produk | Parameter Listrik | ||
standar | IEC 62196-2:2016/ | Nilai Saat Ini | 32A |
SAEJ1772 | |||
Mode Pengisian Daya | Modus 3 | Tegangan Terukur | 250V |
Cara konektor | B | Nomor Pin Daya | 3 ( L, N, PE ) |
Jenis saat ini | AC | Nomor Pin Sinyal | 2 (PP, CP) |
Warna Perumahan | putih | Sinyal Pin Saat Ini | 2A |
Warna Kabel | Hitam | Resistansi Isolasi | 5MΩ |
Kondisi Sekitar | Kinerja Mekanik | ||
Suhu Sekitar | -30℃--50℃ | Waktu Penyisipan & Penarikan | 10000 kali |
( bekerja ) | |||
Suhu Sekitar | -40℃--80 | Kekuatan Penyisipan & Penarikan | 45N~100N |
( penyimpanan ) | |||
Perlindungan Masuknya | IP54 | Menahan Kekuatan Dampak | Terjangkau ketinggian 1 meter jatuh atau 2 ton mobil terlindas tekanan |
Tahan uji isolasi tegangan - mulai uji mesin tegangan tinggi
Persiapan pengisian -- mengukur tegangan input
Pengisian konfirmasi koneksi - mengukur resistansi
Siap mengisi daya - ukur arus
Siap mengisi daya - mengukur frekuensi
Tahap mulai dan pengisian daya - ukur tegangan keluaran
Fase mulai dan pengisian daya - mengukur arus keluaran
Tes akhir pengisian normal - ukur tegangan keluaran
Uji Pemutusan CP: ukur tegangan keluaran setelah melanjutkan pengisian daya
Uji ground CP - ukur tegangan keluaran
Perlindungan tegangan lebih input - ukur tegangan output
Perlindungan tegangan lebih input - fungsi pemulihan otomatis, mengukur tegangan output
Perlindungan undervoltage input - ukur tegangan output
Perlindungan undervoltage input - fungsi pemulihan otomatis, mengukur tegangan output
Perlindungan kebocoran - mengukur tegangan keluaran
Perlindungan arus lebih - mengukur arus keluaran
Perlindungan arus berlebih - fungsi pemulihan otomatis, mengukur arus keluaran
Masukkan Pesan Anda